Scheda calciatore STELLONE ROBERTO stagione 1996/1997
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 22/07/1977 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Serie B | FROSINONE | 20 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie A | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie A | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie A | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | LUCCHESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1996/1997
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | LODIGIANI A.S. - FERMANA A.C. | 1- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | GIULIANOVA CALCIO - LODIGIANI A.S. | 2- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | ATLETICO CATANIA - LODIGIANI A.S. | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | LODIGIANI A.S. - AVELLINO U.S. | 2- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | AVEZZANO CALCIO - LODIGIANI A.S. | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | LODIGIANI A.S. - FIDELIS ANDRIA A.S | 0- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | TRAPANI CALCIO - LODIGIANI A.S. | 0- 3 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | LODIGIANI A.S. - ACIREALE A.S. | 0- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | LODIGIANI A.S. - NOCERINA U.S. | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | GUALDO S.S. - LODIGIANI A.S. | 3- 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | LODIGIANI A.S. - JUVE STABIA A.C. | 0- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | SORA A.S. - LODIGIANI A.S. | 0- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | ISCHIA ISOLAVERDE - LODIGIANI A.S. | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | LODIGIANI A.S. - SAVOIA 1908 A.C. | 5- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | FERMANA A.C. - LODIGIANI A.S. | 3- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | LODIGIANI A.S. - GIULIANOVA CALCIO | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | ANCONA CALCIO - LODIGIANI A.S. | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | LODIGIANI A.S. - CASARANO CALCIO | 2- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | LODIGIANI A.S. - ATLETICO CATANIA | 0- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | AVELLINO U.S. - LODIGIANI A.S. | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | LODIGIANI A.S. - AVEZZANO CALCIO | 2- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | FIDELIS ANDRIA A.S. - LODIGIANI A.S | 2- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | LODIGIANI A.S. - TRAPANI CALCIO | 2- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | ACIREALE A.S. - LODIGIANI A.S. | 0- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | NOCERINA U.S. - LODIGIANI A.S. | 5- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | LODIGIANI A.S. - GUALDO S.S. | 2- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | JUVE STABIA A.C. - LODIGIANI A.S. | 0- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | LODIGIANI A.S. - SORA A.S. | 0- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | ASCOLI CALCIO - LODIGIANI A.S. | 2- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | LODIGIANI A.S. - ISCHIA ISOLAVERDE | 0- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | SAVOIA 1908 A.C. - LODIGIANI A.S. | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 10/C | 11/09/1996 | 0 | 2 | 23/09/1996 |
| 35/C | 23/10/1996 | 1 | 0 | |
| 43/C | 06/11/1996 | 1 | 0 | |
| 54/C | 27/11/1996 | 1 | 0 | |
| 67/C | 18/12/1996 | 0 | 1 | 23/12/1996 |







































