Scheda calciatore STANCAMPIANO GIUSEPPE stagione 2005/2006
| Numero maglia | 49 |
| Data nascita | 09/01/1987 |
| Ruolo | Portiere |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone G | ANZIO | 26 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone G | ATLETICO LODIGIANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone B | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone B | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone C | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | ANAGNI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | CUNEO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone D | IMOLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone A | SESTRI LEVANTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone A | SESTRI LEVANTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone A | CHIAVARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | BOVILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone G | BOVILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone H | BOVILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone G | FERENTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone G | FERENTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone G | FERENTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone H | FERENTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2005/2006
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_G | TIVOLI - FERENTINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_G | FERENTINO - SPES MENTANA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_G | SORIANESE - FERENTINO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_G | FERENTINO - ANGRI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_G | PISONIANO - FERENTINO | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_G | FERENTINO - APRILIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_G | BOJANO - FERENTINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_G | FERENTINO - MONTEROTONDO | 1 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_G | NUOVO CAMPOBASSO - FERENTINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_G | FERENTINO - ISOLA LIRI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_G | GUIDONIA - FERENTINO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_G | FERENTINO - POMIGLIANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_G | OSTIA MARE - FERENTINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_G | FERENTINO - CASSINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_G | FERENTINO - MONTENERO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_G | VENAFRO - FERENTINO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_G | FERENTINO - ASTREA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_G | FERENTINO - TIVOLI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_G | SPES MENTANA - FERENTINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_G | FERENTINO - SORIANESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_G | ANGRI - FERENTINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 34/D | 19/10/2005 | 1 | 0 |







































