Scheda calciatore SPINOZZI EMANUELE stagione 2021/2022
| Numero maglia | 16 |
| Data nascita | 23/07/1998 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone G | ATLETICO LODIGIANI | 19 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone G | ATLETICO LODIGIANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone F | ROMA CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone G | GLADIATOR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone G | VIS ARTENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone C | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone A | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone A | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2021/2022
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1C | PALERMO FC - LATINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1C | LATINA - PAGANESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1C | AVELLINO - LATINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1C | LATINA - FOGGIA 1920 | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1C | LATINA - JUVE STABIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C1C | LATINA - MONOPOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 11/DIV | 31/08/2021 | 1 | 0 | |
| 23/DIV | 14/09/2021 | 1 | 0 | |
| 49/DIV | 30/09/2021 | 1 | 0 |







































