Scheda calciatore SPANO\' ALESSANDRO stagione 2016/2017

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 19/06/1994
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2019/2020 Serie C girone B REGGIANA 23 0 ** ** ** ** **
2018/2019 - ** Serie D girone D REGGIANA ** ** ** ** ** ** **
2017/2018 - ** Serie C girone B REGGIANA OLD ** ** ** ** ** ** **
2016/2017 - ** Serie C girone B REGGIANA OLD ** ** ** ** ** ** **
2015/2016 - ** Serie C girone A REGGIANA OLD ** ** ** ** ** ** **
2014/2015 - ** Serie C girone B REGGIANA OLD ** ** ** ** ** ** **
2013/2014 - ** Serie C girone A PRO PATRIA ** ** ** ** ** ** **
2012/2013 - ** Primavera 1 PRO VERCELLI ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2016/2017

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C1B BASSANO - REGGIANA 2 - 1 ********
2 C1B REGGIANA - ANCONA 4 - 0 ********
3 C1B VENEZIA - REGGIANA 1 - 1 ********
4 C1B REGGIANA - SANTARCANGIOLESE 0 - 0 ********
5 C1B MODENA - REGGIANA 1 - 2 ********
14 C1B REGGIANA - ALBINOLEFFE 2 - 0 ********
15 C1B REGGIANA - TERAMO 1 - 0 ********
16 C1B GUBBIO - REGGIANA 2 - 3 ********
18 C1B FORLI - REGGIANA 2 - 0 ********
20 C1B REGGIANA - BASSANO 1 - 1 ********
21 C1B ANCONA - REGGIANA 1 - 0 ********
22 C1B REGGIANA - VENEZIA 0 - 3 ********
23 C1B SANTARCANGIOLESE - REGGIANA 0 - 2 ********
24 C1B REGGIANA - MODENA 1 - 0 ********
25 C1B ALTOADIGE - REGGIANA 1 - 1 ********
26 C1B REGGIANA - LUMEZZANE 2 - 0 ********
27 C1B FANO - REGGIANA 0 - 2 ********
28 C1B REGGIANA - PADOVA 1 - 1 ********
29 C1B MACERATESE - REGGIANA 2 - 1 ********
30 C1B REGGIANA - MANTOVA 0 - 0 ********
31 C1B SAMBENEDETTESE - REGGIANA 2 - 0 ********
33 C1B ALBINOLEFFE - REGGIANA 1 - 1 ********
34 C1B TERAMO - REGGIANA 0 - 1 ********
36 C1B FERALPI SALO' - REGGIANA 4 - 4 ********
37 C1B REGGIANA - FORLI 0 - 1 ********
38 C1B PARMA - REGGIANA 1 - 0 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
77/DIV 22/11/2016 1 0
194/DIV 02/05/2017 1 0
215/DIV 25/05/2017 0 1 31/05/2017