Scheda calciatore SIVIGLIA SEBASTIANO stagione 1995/1996
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 29/03/1973 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Serie A | LAZIO | 20 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | PARMA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie A | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie A | PARMA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie A | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie A | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie C girone B | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Seconda divisione C | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1995/1996
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1B | NOCERINA U.S. - ASCOLI CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | NOCERINA U.S. - LODIGIANI A.S. | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | LECCE U.S. - NOCERINA U.S. | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | NOCERINA U.S. - SIENA A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | TURRIS F.C. - NOCERINA U.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | JUVE STABIA A.C. - NOCERINA U.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | NOCERINA U.S. - CASARANO CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | ISCHIA ISOLAVERDE - NOCERINA U.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | NOCERINA U.S. - CHIETI CALCIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | SORA A.S. - NOCERINA U.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | NOCERINA U.S. - ACIREALE A.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | NOLA S.S. - NOCERINA U.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | NOCERINA U.S. - ATLETICO CATANIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | TRAPANI CALCIO - NOCERINA U.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | NOCERINA U.S. - GUALDO S.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | ASCOLI CALCIO - NOCERINA U.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | LODIGIANI A.S. - NOCERINA U.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | NOCERINA U.S. - LECCE U.S. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | SIENA A.C. - NOCERINA U.S. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | NOCERINA U.S. - TURRIS F.C. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | NOCERINA U.S. - JUVE STABIA A.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | CASARANO CALCIO - NOCERINA U.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | NOCERINA U.S. - CASTEL DI SANGRO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | SAVOIA 1908 A.C. - NOCERINA U.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | NOCERINA U.S. - ISCHIA ISOLAVERDE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | CHIETI CALCIO - NOCERINA U.S. | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | NOCERINA U.S. - SORA A.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | ACIREALE A.S. - NOCERINA U.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | NOCERINA U.S. - NOLA S.S. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | ATLETICO CATANIA - NOCERINA U.S. | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | C1B | ASCOLI CALCIO - NOCERINA U.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | C1B | NOCERINA U.S. - ASCOLI CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 166/C | 24/05/1995 | 3 | 1 | 31/08/1995 |
| 29/C | 11/10/1995 | 1 | 0 | |
| 33/C | 18/10/1995 | 0 | 2 | 30/10/1995 |
| 79/C | 03/01/1996 | 1 | 0 | |
| 110/C | 28/02/1996 | 1 | 0 | |
| 163/c | 22/05/1996 | 1 | 1 | 27/05/1996 |







































