Scheda calciatore SERAFINI MATTEO stagione 2003/2004
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 21/04/1978 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Serie D girone D | DESENZANO CALVINA | 30 | 8 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone B | VIRTUS CISERANO BERGAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone B | CREMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone C | TRIESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone C | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone C | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone C | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone C | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie A | SIENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone A | AREZZO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone A | AREZZO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone C | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone A | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone A | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie B | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2003/2004
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1A | AREZZO - CITTADELLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1A | PRATO - AREZZO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1A | PAVIA - AREZZO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1A | AREZZO - SPEZIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1A | PISTOIESE - AREZZO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1A | AREZZO - CESENA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1A | SPAL - AREZZO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1A | AREZZO - REGGIANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1A | PRO PATRIA - AREZZO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1A | AREZZO - LUCCHESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1A | AREZZO - PADOVA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1A | SASSARI TORRES - AREZZO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1A | AREZZO - NOVARA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1A | VARESE - AREZZO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1A | AREZZO - PISA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1A | LUMEZZANE - AREZZO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1A | AREZZO - RIMINI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1A | CITTADELLA - AREZZO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1A | AREZZO - PRATO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1A | AREZZO - PAVIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1A | SPEZIA - AREZZO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | AREZZO - PISTOIESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | AREZZO - SPAL | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1A | REGGIANA - AREZZO | 0 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1A | AREZZO - PRO PATRIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1A | LUCCHESE - AREZZO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | PADOVA - AREZZO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1A | AREZZO - SASSARI TORRES | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | NOVARA - AREZZO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | AREZZO - VARESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | PISA - AREZZO | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | AREZZO - LUMEZZANE | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 42/C | 30/09/2003 | 1 | 0 | |
| 84/C | 11/11/2003 | 1 | 0 | |
| 129/C | 07/01/2004 | 1 | 0 | |
| 173/C | 17/02/2004 | 1 | 1 | 23/02/2004 |
| 237/C | 13/04/2004 | 1 | 0 |







































