Scheda calciatore SELVA ANDY stagione 2000/2001
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 25/05/1976 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Serie D girone G | ANZIOLAVINIO | 6 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone F | FIDENE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone G | FIDENE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone A | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone B | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 1 | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone A | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone B | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone D | BELLARIA IGEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone F | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione B | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone E | MACERATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione B | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C2B | SAN MARINO - PRATO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2B | FAENZA - SAN MARINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2B | SAN MARINO - TERAMO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2B | SAN MARINO - RONDINELLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2B | MACERATESE - SAN MARINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2B | SAN MARINO - LANCIANO | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2B | SAN MARINO - RIMINI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2B | SANGIOVANNESE - SAN MARINO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2B | SAN MARINO - RUSSI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2B | GUALDO - SAN MARINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2B | CHIETI - SAN MARINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2B | SAN MARINO - CASTEL SAN PIETRO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2B | MONTEVARCHI - SAN MARINO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2B | SAN MARINO - GUBBIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2B | CAST. GARFAGNANA - SAN MARINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2B | SAN MARINO - IMOLESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2B | TERAMO - SAN MARINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2B | RONDINELLA - SAN MARINO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2B | SAN MARINO - MACERATESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2B | RIMINI - SAN MARINO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2B | SAN MARINO - SANGIOVANNESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2B | RUSSI - SAN MARINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2B | SAN MARINO - GUALDO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2B | SAN MARINO - CHIETI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2B | SAN MARINO - MONTEVARCHI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2B | GUBBIO - SAN MARINO | 1 - 5 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 20/C | 20/09/2000 | 1 | 0 | |
| 37/C | 11/10/2000 | 1 | 0 | |
| 43/C | 18/10/2000 | 1 | 0 | |
| 50/C | 25/10/2000 | 1 | 1 | 30/10/2000 |
| 62/C | 08/11/2000 | 1 | 0 | |
| 97/D | 19/12/2000 | 1 | 0 | |
| 125/C | 24/01/2001 | 0 | 2 | 05/02/2001 |
| 201/C | 10/04/2001 | 1 | 0 | |
| 212/C | 25/04/2001 | 1 | 1 | 30/04/2001 |
| 226/C | 08/05/2001 | 1 | 0 |







































