Scheda calciatore SCARPONI ALESSANDRO stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 23/06/1971 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Serie D girone I | SIRACUSA | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | GUALDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | GUALDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione B | GUALDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie B | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C2B | GUALDO - TRENTO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2B | GUALDO - MESTRE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2B | MANTOVA - GUALDO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2B | GUALDO - BRESCELLO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2B | VALDAGNO - GUALDO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2B | GUALDO - TERAMO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2B | ALTO ADIGE - GUALDO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2B | GUALDO - MONTICHIARI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2B | GUALDO - IMOLESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2B | GUALDO - RIMINI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C2B | GUALDO - SAN MARINO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2B | SAMBENEDETTESE - GUALDO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2B | GUALDO - FAENZA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2B | TRENTO - GUALDO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2B | MESTRE - GUALDO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C2B | GUALDO - MANTOVA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2B | GUALDO - VALDAGNO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2B | FIORENZUOLA - GUALDO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2B | GUALDO - SASSUOLO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2B | TERAMO - GUALDO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2B | GUALDO - ALTO ADIGE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2B | GUALDO - POGGESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2B | IMOLESE - GUALDO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 36/C | 17/10/2001 | 1 | 0 | |
| 46/C | 31/10/2001 | 1 | 0 | |
| 77/C | 05/12/2001 | 1 | 0 | |
| 81/C | 12/12/2001 | 1 | 1 | 17/12/2001 |
| 91/C | 27/12/2001 | 1 | 0 | |
| 96/C | 09/01/2002 | 0 | 1 | 14/01/2002 |
| 107/C | 23/01/2002 | 1 | 0 | |
| 112/C | 30/01/2002 | 1 | 0 | |
| 140/C | 27/02/2002 | 1 | 1 | 04/03/2002 |
| 153/C | 13/03/2002 | 1 | 0 | |
| 182/C | 17/04/2002 | 0 | 1 | 22/04/2002 |







































