Scheda calciatore SCARLATO GENNARO stagione 2006/2007
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/05/1977 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Serie D girone H | ISCHIA | 16 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | COSENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | SPEZIA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | SPEZIA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | TERNANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | TERNANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie A | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie A | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2006/2007
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SPEZIA - CESENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | BOLOGNA - SPEZIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | SPEZIA - VERONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | FROSINONE - SPEZIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | SPEZIA - NAPOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | ALBINOLEFFE - SPEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | SPEZIA - MANTOVA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | AREZZO - SPEZIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | SPEZIA - PESCARA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | BARI - SPEZIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | SPEZIA - VICENZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | GENOA - SPEZIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | TRIESTINA - SPEZIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | SPEZIA - CROTONE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | BRESCIA - SPEZIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | SPEZIA - LECCE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | TREVISO - SPEZIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | SPEZIA - BOLOGNA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | B | VERONA - SPEZIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | SPEZIA - FROSINONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | NAPOLI - SPEZIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | SPEZIA - ALBINOLEFFE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | MANTOVA - SPEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | SPEZIA - AREZZO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | PESCARA - SPEZIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | SPEZIA - BARI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | VICENZA - SPEZIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | SPEZIA - GENOA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | SPEZIA - TRIESTINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | CROTONE - SPEZIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | SPEZIA - BRESCIA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | LECCE - SPEZIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | B | SPEZIA - RIMINI | 3 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | B | PIACENZA - SPEZIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | B | JUVENTUS - SPEZIA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 12/09/2006 | 1 | 0 | |
| 61 | 26/09/2006 | 1 | 0 | |
| 113 | 14/11/2006 | 1 | 0 | |
| 121 | 21/11/2006 | 1 | 1 | 26/11/2006 |
| 141 | 05/12/2006 | 1 | 0 | |
| 264 | 11/03/2007 | 1 | 0 | |
| 269 | 15/03/2007 | 1 | 0 | |
| 299 | 07/04/2007 | 1 | 1 | 15/04/2007 |







































