Scheda calciatore SAVIOLA JAVIER stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 11/12/1981 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Serie A | VERONA | 15 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Liga spagnola | MALAGA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Liga 1 - Por | BENFICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Liga 1 - Por | BENFICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Liga 1 - Por | BENFICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Liga spagnola | REAL MADRID | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Liga spagnola | REAL MADRID | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Ligue 1 | MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A_S | RACING SANTANDER - REAL MADRID | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_S | REAL MADRID - SPORTING GIJON | 7 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_S | REAL MADRID - ATHLETICO BILBAO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_S | REAL MADRID - MALAGA | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_S | VALLADOLID - REAL MADRID | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_S | REAL MADRID - RECREATIVO HUELVA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_S | GETAFE - REAL MADRID | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_S | ESPANYOL - REAL MADRID | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































