Scheda calciatore SANTARELLI SAUL stagione 2002/2003

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 01/01/1974
Ruolo Portiere
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2009/2010 Seconda divisione B BELLARIA IGEA 2 3 ** ** ** ** **
2005/2006 - ** Seconda divisione B FORLI ** ** ** ** ** ** **
2004/2005 - ** Serie B PESCARA ** ** ** ** ** ** **
2003/2004 - ** Serie B PESCARA ** ** ** ** ** ** **
2002/2003 - ** Serie C girone B PESCARA ** ** ** ** ** ** **
2001/2002 - ** Serie C girone B PESCARA ** ** ** ** ** ** **
2000/2001 - ** Serie A VICENZA ** ** ** ** ** ** **
1999/2000 - ** Serie B VICENZA ** ** ** ** ** ** **
1998/1999 - ** Serie C girone A AQUILA MONTEVARCHI ** ** ** ** ** ** **
1997/1998 - ** Seconda divisione C CATANIA ** ** ** ** ** ** **
1996/1997 - ** Serie B TORINO ** ** ** ** ** ** **
1996/1997 - ** Serie C girone A SPEZIA OLD ** ** ** ** ** ** **
1995/1996 - ** Serie C girone A SPEZIA OLD ** ** ** ** ** ** **
1995/1996 - ** Serie B CESENA ** ** ** ** ** ** **
1994/1995 - ** Serie B CESENA ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2002/2003

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C1B PESCARA - VITERBESE 3 - 1 ********
2 C1B GIULIANOVA - PESCARA 0 - 0 ********
3 C1B SAMBENEDETTESE - PESCARA 0 - 1 ********
4 C1B PESCARA - TERAMO 3 - 3 ********
5 C1B MARTINA - PESCARA 0 - 1 ********
6 C1B PESCARA - L'AQUILA 1 - 0 ********
7 C1B FERMANA - PESCARA 2 - 3 ********
8 C1B PESCARA - CROTONE 2 - 1 ********
9 C1B CHIETI - PESCARA 1 - 1 ********
10 C1B PESCARA - LANCIANO 2 - 0 ********
11 C1B AVELLINO - PESCARA 1 - 0 ********
12 C1B PESCARA - SASSARI TORRES 1 - 2 ********
13 C1B PESCARA - TARANTO 1 - 0 ********
14 C1B PATERNO' - PESCARA 3 - 3 ********
15 C1B PESCARA - BENEVENTO SPORTING 3 - 2 ********
16 C1B SORA - PESCARA 1 - 0 ********
17 C1B PESCARA - VIS PESARO 1 - 0 ********
18 C1B VITERBESE - PESCARA 2 - 2 ********
19 C1B PESCARA - GIULIANOVA 2 - 1 ********
20 C1B PESCARA - SAMBENEDETTESE 0 - 0 ********
21 C1B TERAMO - PESCARA 1 - 1 ********
23 C1B L'AQUILA - PESCARA 2 - 4 ********
24 C1B PESCARA - FERMANA 3 - 1 ********
25 C1B CROTONE - PESCARA 1 - 1 ********
26 C1B PESCARA - CHIETI 1 - 1 ********
27 C1B LANCIANO - PESCARA 1 - 0 ********
28 C1B PESCARA - AVELLINO 1 - 2 ********
29 C1B SASSARI TORRES - PESCARA 3 - 5 ********
30 C1B TARANTO - PESCARA 0 - 4 ********
31 C1B PESCARA - PATERNO' 1 - 0 ********
32 C1B BENEVENTO SPORTING - PESCARA 1 - 3 ********
33 C1B PESCARA - SORA 4 - 2 ********
34 C1B VIS PESARO - PESCARA 1 - 3 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
52/C 22/10/2002 1 0
183/C 11/03/2003 1 0
304/C 16/06/2003 0 1 31/08/2003