Scheda calciatore SANSO GIUSEPPE stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/05/1997 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Serie D girone H | GALLIPOLI | 13 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone H | GALLIPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone H | GALLIPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone H | GALLIPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone H | GALLIPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone H | GALLIPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone H | GALLIPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | ROSARNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | ROSARNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone I | ROSARNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone I | ROSARNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone I | ROSARNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone H | FASANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione C | LAMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone H | BITONTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone I | COSENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone I | COSENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone I | COSENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2C | ISOLA LIRI - LAMEZIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2C | LAMEZIA - PESCINA VDG | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2C | COSENZA - LAMEZIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2C | LAMEZIA - VAL DI SANGRO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2C | MELFI - LAMEZIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2C | LAMEZIA - CATANZARO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2C | ANDRIA BAT - LAMEZIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2C | LAMEZIA - CASSINO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2C | MANFREDONIA - LAMEZIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2C | LAMEZIA - VIBONESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2C | LAMEZIA - NOICATTARO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2C | IGEA VIRTUS - LAMEZIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2C | NORMANNA - LAMEZIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2C | LAMEZIA - GELA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2C | SCAFATESE - LAMEZIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2C | LAMEZIA - MONOPOLI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2C | LAMEZIA - ISOLA LIRI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2C | PESCINA VDG - LAMEZIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C2C | LAMEZIA - COSENZA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2C | VAL DI SANGRO - LAMEZIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2C | LAMEZIA - MELFI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2C | CATANZARO - LAMEZIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2C | LAMEZIA - ANDRIA BAT | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C2C | CASSINO - LAMEZIA | 5 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2C | LAMEZIA - MANFREDONIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2C | VIBONESE - LAMEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2C | LAMEZIA - BARLETTA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2C | NOICATTARO - LAMEZIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2C | LAMEZIA - IGEA VIRTUS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2C | LAMEZIA - NORMANNA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2C | GELA - LAMEZIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2C | LAMEZIA - SCAFATESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2C | MONOPOLI - LAMEZIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 45/DIV | 28/10/2008 | 1 | 0 | |
| 148/DIV | 28/04/2009 | 1 | 0 |







































