Scheda calciatore RUSSO FEDERICO



RUSSO FEDERICO Numero maglia 0
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro79 12
Serie D14649
Primavera00
Under 1700
Data nascita 02/07/1997
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
LUCCHESE 1905 Serie C girone B 24 2 3 0 9 11 1158 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1B LUCCHESE 1905 - PERUGIA 0 - 0 20 SUB. 0 0 0.00
3 C1B RECANATESE - LUCCHESE 1905 1 - 3 22 SUB. 0 0 0.00
5 C1B SPAL - LUCCHESE 1905 2 - 2 90 0 0 0.00
6 C1B LUCCHESE 1905 - PINETO 3 - 0 73 SOS. 1 0 0.00
7 C1B TORRES - LUCCHESE 1905 2 - 0 62 SOS. 0 0 0.00
8 C1B LUCCHESE 1905 - JUVENTUS 1 - 0 74 SOS. 0 0 0.00
11 C1B LUCCHESE 1905 - PONTEDERA 1 - 2 64 SOS. 0 0 0.00
12 C1B OLBIA - LUCCHESE 1905 0 - 0 78 SOS. 0 0 0.00
13 C1B LUCCHESE 1905 - ENTELLA 1 - 0 89 SOS. 1 0 0.00
14 C1B CESENA FC - LUCCHESE 1905 3 - 0 90 0 0 0.00
15 C1B LUCCHESE 1905 - VIS PESARO 1 - 2 90 0 0 0.00
16 C1B AREZZO - LUCCHESE 1905 1 - 1 90 0 0 0.00
17 C1B LUCCHESE 1905 - FERMANA 0 - 0 69 SOS. 0 0 0.00
18 C1B CARRARESE - LUCCHESE 1905 1 - 0 45 SOS. 0 0 0.00
19 C1B LUCCHESE 1905 - ANCONA MATELICA 1 - 0 74 SOS. 0 0 0.00
20 C1B PERUGIA - LUCCHESE 1905 3 - 0 19 SUB. 0 0 0.00
21 C1B LUCCHESE 1905 - SESTRI LEVANTE 1 - 3 9 SUB. 0 0 0.00
23 C1B GUBBIO - LUCCHESE 1905 1 - 0 10 SUB. 0 0 0.00
24 C1B LUCCHESE 1905 - SPAL 2 - 1 7 SUB. 0 0 0.00
27 C1B JUVENTUS - LUCCHESE 1905 1 - 1 3 SUB. 0 0 0.00
28 C1B PESCARA - LUCCHESE 1905 1 - 0 45 SUB. 0 0 0.00
29 C1B LUCCHESE 1905 - RIMINI FC 2 - 1 17 SUB. 0 0 0.00
31 C1B LUCCHESE 1905 - OLBIA 1 - 0 12 SUB. 0 0 0.00
32 C1B ENTELLA - LUCCHESE 1905 0 - 0 6 SUB. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2014-15 LUCCHESE LIBERTAS PRO 3 0 0 1 2 77 6.00
2015-16 GHIVIZZANO D_E 29 4 8 12 0 2470 0.00
2016-17 GHIVIZZANO D_E 31 5 9 12 1 2558 0.00
2017-18 LUCCHESE C1A 20 0 1 6 11 840 5.78
2018-19 SAN DONATO TAV. D_E 30 9 5 19 1 2238 0.00
2019-20 ARZIGNANO VALCHIAMPO C1B 2 0 0 0 2 22 5.50
2019-20 SAN DONATO TAV. D_E 2 0 0 1 1 109 5.50
2020-21 AGLIANESE D_D 24 11 0 5 14 1127 0.00
2021-22 SAN DONATO TAV. D_E 30 20 0 20 3 2155 0.00
2022-23 SAN DONATO TAV. C1B 30 10 8 17 2 2340 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
68/DIV 31/10/2023 1 0
81/DIV 14/11/2023 1 0
181/DIV 12/03/2024 1 0
"
Scheda calciatore | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.