Scheda calciatore RUBEN ROCHINA NAIXES stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 23/03/1991 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Liga spagnola | GRANADA | 15 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Liga spagnola | LEVANTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Liga spagnola | LEVANTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Liga spagnola | LEVANTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Liga spagnola | LEVANTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Premier Liga Russia | RUBIN KAZAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier Liga Russia | RUBIN KAZAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Liga spagnola | GRANADA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Liga spagnola | GRANADA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Liga spagnola | RAYO VALLECANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Liga spagnola | SARAGOZZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARU | RUBIN KAZAN - KRASNODAR | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | ARU | RUBIN KAZAN - ARSENAL TULA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | ARU | ENERGIA KHABAROVSK - RUBIN KAZAN | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | ARU | UFA - RUBIN KAZAN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_S | REAL SOCIEDAD - LEVANTE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_S | LEVANTE - REAL BETIS | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_S | LEGANES - LEVANTE | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_S | LEVANTE - BARCELLONA | 5 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_S | CELTA VIGO - LEVANTE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































