Scheda calciatore ROSSINI JONATHAN stagione 2013/2014
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 05/04/1989 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone A | LAVAGNESE | 26 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone A | LAVAGNESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone A | SAVONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone A | ALBISSOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone B | SAVONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | PARMA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 1 | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 1 | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 21/10/2013 | 1 | 0 |







































