Scheda calciatore ROSSI FABIO stagione 2007/2008

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 25/07/1987
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2011/2012 Serie D girone A IMPERIA 5 0 ** ** ** ** **
2010/2011 - ** Serie D girone B TRENTO ** ** ** ** ** ** **
2009/2010 - ** Serie D girone D CARPI ** ** ** ** ** ** **
2008/2009 - ** Seconda divisione B POGGIBONSI ** ** ** ** ** ** **
2007/2008 - ** Seconda divisione B POGGIBONSI ** ** ** ** ** ** **
2006/2007 - ** Serie D girone E FORCOLI ** ** ** ** ** ** **
2006/2007 - ** Seconda divisione B POGGIBONSI ** ** ** ** ** ** **
2004/2005 - ** Primavera 2 girone B EMPOLI ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2007/2008

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2B CASTELNUOVO - POGGIBONSI 1 - 3 ********
2 C2B POGGIBONSI - TERAMO 1 - 0 ********
5 C2B POGGIBONSI - GIULIANOVA 1 - 3 ********
6 C2B VITERBESE - POGGIBONSI 0 - 1 ********
7 C2B POGGIBONSI - BASSANO 1 - 2 ********
8 C2B SPAL - POGGIBONSI 2 - 0 ********
10 C2B CARRARESE - POGGIBONSI 2 - 2 ********
11 C2B POGGIBONSI - CUOIOPELLI 2 - 0 ********
12 C2B PRATO - POGGIBONSI 2 - 1 ********
14 C2B ROVIGO - POGGIBONSI 0 - 1 ********
15 C2B POGGIBONSI - SANSOVINO 1 - 0 ********
16 C2B SAN MARINO - POGGIBONSI 2 - 0 ********
17 C2B POGGIBONSI - REGGIANA 1 - 2 ********
18 C2B POGGIBONSI - CASTELNUOVO 1 - 1 ********
19 C2B TERAMO - POGGIBONSI 2 - 1 ********
22 C2B GIULIANOVA - POGGIBONSI 0 - 0 ********
23 C2B POGGIBONSI - VITERBESE 0 - 0 ********
24 C2B BASSANO - POGGIBONSI 1 - 1 ********
25 C2B POGGIBONSI - SPAL 1 - 0 ********
26 C2B VIAREGGIO - POGGIBONSI 1 - 0 ********
29 C2B POGGIBONSI - PRATO 1 - 1 ********
30 C2B GUBBIO - POGGIBONSI 1 - 1 ********
31 C2B POGGIBONSI - ROVIGO 2 - 2 ********
32 C2B SANSOVINO - POGGIBONSI 0 - 1 ********
33 C2B POGGIBONSI - SAN MARINO 2 - 2 ********
34 C2B REGGIANA - POGGIBONSI 1 - 2 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
91/C 10/12/2007 1 0
104/C 27/12/2007 0 2 21/01/2008
121/C 29/01/2008 1 0
134/C 19/02/2008 1 0
143/C 04/03/2008 1 1 10/03/2008
173/C 15/04/2008 1 0