Scheda calciatore ROMANO VINCENZO stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 18/10/2001 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone I | SANCATALDESE | 9 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2025/2026 - ** | Serie D girone G | ISCHIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone I | GIOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone I | SANT'AGATA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone D | SAMMAURESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone I | SANTA MARIA CILENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone I | SANTA MARIA CILENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone F | SANGIUSTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone H | GRANATA ERCOLANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone D | ALTOTEVERE SANSEPOLCRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D_D | PIANESE - SANSEPOLCRO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_D | LENTIGIONE - SANSEPOLCRO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_D | SANSEPOLCRO - SPORTING TRESTINA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_D | ROMAGNA CENTRO - SANSEPOLCRO | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_D | MONTEVARCHI - SANSEPOLCRO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_D | SANSEPOLCRO - IMOLESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_D | SPORTING TRESTINA - SANSEPOLCRO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_D | SANSEPOLCRO - ROMAGNA CENTRO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | D_D | SANSEPOLCRO - MONTEVARCHI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | D_D | SANSEPOLCRO - CORREGGESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | D_D | FIORENZUOLA - SANSEPOLCRO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































