Scheda calciatore RICCI STEFANO stagione 1996/1997
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/09/1974 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Seconda divisione B | MANTOVA | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Eredivisie | RBC ROOSENDAAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | LUCCHESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone C | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1996/1997
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | CASARANO CALCIO - ANCONA CALCIO | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | ANCONA CALCIO - FIDELIS ANDRIA A.S. | 0- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | ANCONA CALCIO - GIULIANOVA CALCIO | 2- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | ASCOLI CALCIO - ANCONA CALCIO | 0- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | ANCONA CALCIO - CASARANO CALCIO | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | NOCERINA U.S. - ANCONA CALCIO | 2- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | ANCONA CALCIO - LODIGIANI A.S. | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | ATLETICO CATANIA - ANCONA CALCIO | 0- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | ANCONA CALCIO - AVELLINO U.S. | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | FIDELIS ANDRIA A.S. - ANCONA CALCIO | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | ANCONA CALCIO - TRAPANI CALCIO | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | SAVOIA 1908 A.C. - ANCONA CALCIO | 1- 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 110/C | 26/02/1997 | 1 | 0 | |
| 115/C | 05/03/1997 | 1 | 0 |







































