Scheda calciatore RICCI LUCA
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 13/03/1989 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TURRIS | Serie C girone C | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1203 | |
SARNESE | Serie D girone G | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1259 | ![]() |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | CESENA | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 |
2007-08 | CESENA | PRI | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0.00 |
2008-09 | CESENA | C1A | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 442 | 5.91 |
2009-10 | PAVIA | C2A | 29 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2216 | 6.03 |
2010-11 | PERGOCREMA | C1A | 33 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2925 | 6.08 |
2011-12 | CESENA | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 6.04 |
2011-12 | SPEZIA CALCIO | C1B | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 201 | 0.00 |
2012-13 | ASCOLI | B | 36 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2905 | 5.82 |
2013-14 | CESENA | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.28 |
2013-14 | VARESE | B | 14 | 0 | 1 | 2 | 9 | 479 | 0.00 |
2014-15 | CATANZARO | PRO | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 456 | 5.68 |
2014-15 | PISTOIESE | PRO | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1035 | 5.68 |
2015-16 | CATANZARO | PRO | 33 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2925 | 5.84 |
2016-17 | ANCONA | C1B | 36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3223 | 5.78 |
2017-18 | MONOPOLI | C1C | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1790 | 6.14 |
2017-18 | CARRARESE | C1A | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1350 | 6.14 |
2018-19 | CARRARESE | C1A | 37 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3304 | 6.04 |
2019-20 | CESENA RC | C1B | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1148 | 5.84 |
2020-21 | CESENA RC | C1B | 28 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2204 | 0.00 |
2021-22 | PISTOIESE | C1B | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0.00 |
2021-22 | VITERBESE | C1B | 15 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1137 | 0.00 |
2022-23 | VITERBESE | C1C | 33 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2730 | 0.00 |
2023-24 | RECANATESE | C1B | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1320 | 0.00 |
2023-24 | TURRIS | C1C | 11 | 0 | 4 | 2 | 7 | 478 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/DIV | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
57/DIV | 05/11/2024 | 1 | 0 | ||||||
72/DIV | 03/12/2024 | 1 | 0 |
"