Scheda calciatore RIBERY FRANCK stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 01/04/1983 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Serie A | SALERNITANA | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie A | SALERNITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Bundesliga | BAYERN MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Ligue 1 | MARSIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Ligue 1 | MARSIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Ligue 1 | METZ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A_G | BAYERN MONACO - STOCCARDA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_G | BAYERN MONACO - WERDER BREMA | 6 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_G | BORUSSIA MONC. - BAYERN MONACO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_G | BAYERN MONACO - BORUSSIA DORTMUND | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_G | EINTRACHT FRANKFURT - BAYERN MONACO | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_G | BAYERN MONACO - HOFFENHEIM | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_G | HERTHA BERLINO - BAYERN MONACO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_G | BAYERN MONACO - BAYER LEVERKUSEN | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_G | AUGSBURG - BAYERN MONACO | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_G | BAYERN MONACO - FRIBURGO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_G | MAINZ 05 - BAYERN MONACO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_G | BAYERN MONACO - AMBURGO | 8 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_G | PADERBORN - BAYERN MONACO | 0 - 6 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_G | BAYERN MONACO - COLONIA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_G | HANNOVER - BAYERN MONACO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |







































