Scheda calciatore REA FELICE stagione 2013/2014
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 02/08/1980 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Serie D girone H | POMIGLIANO | 11 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone H | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone I | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | CAPRIATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone H | CAPRIATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone H | CAPRIATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone H | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone H | BACOLI SIBILLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone H | PIANURA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone I | GELBISON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone G | ANZIOLAVINIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone H | LAVELLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone H | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone H | VENAFRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone G | BOYS CAIVANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone G | BOYS CAIVANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone G | VIRIBUS UNITIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone G | VIRIBUS UNITIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione C | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2013/2014
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D_I | POMIGLIANO - AGROPOLI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_I | VIBONESE - POMIGLIANO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_I | POMIGLIANO - ORLANDINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_I | POMIGLIANO - BATTIPAGLIESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_I | LICATA - POMIGLIANO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_I | POMIGLIANO - NUOVA GIOIESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_I | CITTA DI MESSINA - POMIGLIANO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_I | AGROPOLI - POMIGLIANO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_I | POMIGLIANO - VIBONESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_I | ORLANDINA - POMIGLIANO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_I | NOTO - POMIGLIANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_I | POMIGLIANO - C. MONTALDO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_I | NUOVA GIOIESE - POMIGLIANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_I | POMIGLIANO - CITTA DI MESSINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_I | RENDE - POMIGLIANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_I | POMIGLIANO - DUE TORRI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 33/D | 09/10/2013 | 1 | 0 | |
| 40/D | 23/10/2013 | 0 | 3 | 11/11/2013 |
| 94/D | 26/03/2014 | 1 | 0 | |
| 117/D | 18/04/2014 | 1 | 0 |







































