Scheda calciatore RAVASI RICCARDO stagione 2025/2026
| Numero maglia | 7 |
| Data nascita | 09/12/1994 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone B | VILLA VALLE | 20 | 7 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone B | FOLGORE CARATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone B | ARCONATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone B | PRO PALAZZOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone B | SPORTING FRANCIACORTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone B | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone A | CHIERI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone A | BORGOSESIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone A | BORGOSESIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone B | SEREGNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone B | GRUMELLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | PORDENONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | PRO PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone C | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone C | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_B | REAL CALEPINA - VILLA VALLE | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_B | VILLA VALLE - FOLGORE CARATESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_B | VILLA VALLE - NUOVA SONDRIO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_B | VILLA VALLE - VARESINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_B | SCANZOROSCIATE - VILLA VALLE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_B | VILLA VALLE - CASTELLANZESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_B | VOGHERESE - VILLA VALLE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_B | VILLA VALLE - LEON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_B | PAVIA - VILLA VALLE | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_B | VILLA VALLE - CHIEVO VERONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_B | CASATESE - VILLA VALLE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_B | VILLA VALLE - MILAN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_B | VIRTUS CISERANO BERGAMO - VILLA VAL | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_B | VILLA VALLE - CALDIERO TERME | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_B | OLTREPO - VILLA VALLE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_B | VILLA VALLE - BRENO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_B | VILLA VALLE - REAL CALEPINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_B | FOLGORE CARATESE - VILLA VALLE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_B | VILLA VALLE - BRUSAPORTO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_B | NUOVA SONDRIO - VILLA VALLE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































