Scheda calciatore RANELUCCI ALESSANDRO stagione 2002/2003
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 25/02/1983 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone F | GIULIANOVA | 5 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone G | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | PRO VERCELLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | PRO VERCELLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone A | PRO VERCELLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone C | PRO VERCELLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone C | VALENZANA MADO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione C | VIBONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone C | VALENZANA MADO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | MARTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | MARTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone H | AVEZZANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone H | AVEZZANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone H | MELFI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2002/2003
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_H | MELFI - NOICATTARO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_H | ANGRI - MELFI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_H | MELFI - CASARANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_H | PRO EBOLITANA - MELFI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_H | MELFI - FORTIS TRANI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_H | POTENZA ASC - MELFI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_H | MELFI - MANDURIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_H | GROTTAGLIE - MELFI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_H | MELFI - MANFREDONIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_H | POMIGLIANO - MELFI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_H | MELFI - RUTIGLIANO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_H | NARDO' - MELFI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_H | MELFI - OSTUNI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_H | MATERA - MELFI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_H | MELFI - POTENZA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_H | ARIANO IRPINO - MELFI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_H | MELFI - SANGIUSEPPESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_H | NOICATTARO - MELFI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_H | MELFI - ANGRI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_H | CASARANO - MELFI | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_H | MELFI - PRO EBOLITANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_H | FORTIS TRANI - MELFI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_H | MELFI - POTENZA ASC | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_H | MANDURIA - MELFI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_H | MELFI - GROTTAGLIE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_H | MELFI - POMIGLIANO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_H | RUTIGLIANO - MELFI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_H | MELFI - NARDO' | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_H | OSTUNI - MELFI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_H | MELFI - MATERA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_H | POTENZA - MELFI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_H | MELFI - ARIANO IRPINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_H | SANGIUSEPPESE - MELFI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 36/D | 16/10/2002 | 1 | 0 | |
| 39/D | 23/10/2002 | 1 | 0 | |
| 84/D | 15/01/2003 | 1 | 0 | |
| 112/D | 05/03/2003 | 1 | 1 | 10/03/2003 |
| 131/D | 02/04/2003 | 1 | 0 |







































