Scheda calciatore PROIETTI DANIELE stagione 1998/1999
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 27/03/1976 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Serie D girone G | OSTIAMARE | 5 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Seconda divisione C | POMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione C | POMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone G | POMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Non gestito | BASSANO ROMANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone G | BASSANO ROMANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione B | SANSOVINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone A | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone C | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione B | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone C | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | GIULIANOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1998/1999
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2B | GUBBIO A.S. - RIMINI CALCIO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2B | SANDONA' A.C. - GUBBIO A.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2B | SASSUOLO U.S. - GUBBIO A.S. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2B | GUBBIO A.S. - GIORGIONE CALCIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2B | MESTRE A.C. - GUBBIO A.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2B | GUBBIO A.S. - FANO CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2B | GUBBIO A.S. - BARACCA LUGO U.S.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2B | MACERATESE A.C. - GUBBIO A.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2B | GUBBIO A.S. - VIS_PESARO 1898 | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2B | TRENTO CALCIO - GUBBIO A.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2B | GUBBIO A.S. - FAENZA CALCIO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2B | TEMPIO U.S. - GUBBIO A.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2B | GUBBIO A.S. - VITERBESE U.S. | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2B | RIMINI CALCIO - GUBBIO A.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2B | GUBBIO A.S. - TERAMO CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C2B | SASSARI TORRES - GUBBIO A.S. | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2B | CASTEL SAN PIETRO - GUBBIO A.S. | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2B | GUBBIO A.S. - TRIESTINA U.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2B | GUBBIO A.S. - SANDONA' A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2B | GUBBIO A.S. - SASSUOLO U.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C2B | GIORGIONE CALCIO - GUBBIO A.S. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2B | GUBBIO A.S. - MESTRE A.C. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2B | FANO CALCIO - GUBBIO A.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2B | BARACCA LUGO U.S.C. - GUBBIO A.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2B | GUBBIO A.S. - MACERATESE A.C. | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2B | VIS_PESARO 1898 - GUBBIO A.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2B | GUBBIO A.S. - TRENTO CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2B | FAENZA CALCIO - GUBBIO A.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2B | GUBBIO A.S. - TEMPIO U.S. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 56/C | 28/10/1998 | 1 | 0 | |
| 76/C | 02/12/1998 | 1 | 0 | |
| 136/C | 17/02/1999 | 1 | 0 | |
| 203/C | 12/05/1999 | 1 | 1 | 17/05/1999 |







































