Scheda calciatore PISZCZEK LUKASZ stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/06/1985 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | 11 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Bundesliga | BORUSSIA DORTMUND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Bundesliga | HERTHA BERLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Bundesliga | HERTHA BERLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Bundesliga | HERTHA BERLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_G | EINTRACHT FRANKFURT - HERTHA BERLIN | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A_G | BAYERN MONACO - HERTHA BERLINO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_G | HERTHA BERLINO - WOLFSBURG | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_G | BORUSSIA MONC. - HERTHA BERLINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_G | HERTHA BERLINO - ENERGIE COTTBUS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_G | HANNOVER - HERTHA BERLINO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_G | HERTHA BERLINO - WERDER BREMA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_G | HOFFENHEIM - HERTHA BERLINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_G | AMBURGO - HERTHA BERLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_G | HERTHA BERLINO - BOCHUM | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_G | COLONIA - HERTHA BERLINO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_G | HERTHA BERLINO - SCHALKE 04 | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_G | KARLSRUHER - HERTHA BERLINO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































