Scheda calciatore PINTON LUCA stagione 2000/2001
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 05/04/1978 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Serie D girone I | S. ANTONIO ABATE | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone H | S. ANTONIO ABATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone B | TARANTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | EX MESSINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone A | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone A | SIENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone A | SIENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone A | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie A | PARMA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SIENA - TREVISO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | PISTOIESE - TREVISO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | EMPOLI - TREVISO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | TREVISO - SAMPDORIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | CITTADELLA - TREVISO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | TREVISO - ANCONA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1A | LECCO - MODENA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1A | SPAL - MODENA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1A | MODENA - AREZZO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1A | MODENA - CESENA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | ALZANO - MODENA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1A | MODENA - SPEZIA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | MODENA - LUCCHESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1A | VARESE - MODENA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1A | MODENA - LIVORNO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | MODENA - ALBINOLEFFE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | PISA - MODENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | MODENA - ALESSANDRIA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | BRESCELLO - MODENA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 113/C | 10/01/2001 | 1 | 0 |







































