Scheda calciatore PIGNAT ALBERTO stagione 2019/2020
| Numero maglia | 16 |
| Data nascita | 14/05/1994 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone C | CONEGLIANO | 18 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone E | GAVORRANO FOLLONICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone E | GAVORRANO FOLLONICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone E | GAVORRANO FOLLONICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone B | SEREGNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone C | CJARLINS MUZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone C | CJARLINS MUZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone D | CREMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone F | ANCONA MATELICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone C | TAMAI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone C | CAMPODARSEGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone C | LUPARENSE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone D | ARZIGNANO VALCHIAMPO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone C | ALTOVICENTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone B | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | PORTOGRUARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_D | CREMA - CILIVERGHE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_D | BRENO - CREMA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_D | CREMA - CALVINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_D | SAMMAURESE - CREMA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_D | VIGOR CARPANETO - CREMA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_D | CREMA - SASSO MARCONI ZOLA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_D | FORLI - CREMA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_D | CREMA - MANTOVA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_D | FANFULLA - CREMA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_D | CREMA - SPORTING FRANCIACORTA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_D | MEZZOLARA - CREMA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_D | PROGRESSO - CREMA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_D | CREMA - FIORENZUOLA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_D | CORREGGESE - CREMA | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_D | CREMA - ALFONSINE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_D | SAVIGNANESE - CREMA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_D | CILIVERGHE - CREMA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_D | CALVINA - CREMA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_D | CREMA - SAMMAURESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_D | LENTIGIONE - CREMA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_D | CREMA - VIGOR CARPANETO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_D | SASSO MARCONI ZOLA - CREMA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 21/D | 11/09/2019 | 1 | 0 | |
| 29/D | 25/09/2019 | 0 | 1 | 30/09/2019 |
| 49/D | 06/11/2019 | 1 | 0 | |
| 51/D | 13/11/2019 | 1 | 0 | |
| 57/D | 27/11/2019 | 1 | 0 | |
| 76/D | 08/01/2020 | 1 | 1 | 13/01/2020 |
| 90/D | 05/02/2020 | 1 | 0 |







































