Scheda calciatore PICCI ANTONIO GIULIO stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 19/08/1985 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Serie D girone H | BITONTO | 32 | 10 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone H | GRAVINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone H | GRAVINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone I | TURRIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone H | VIRTUS FRANCAVILLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone F | ANCONA MATELICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone H | FRANCAVILLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone H | MATERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone B | BARLETTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone H | MARTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone I | HINTERREGGIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone D | CASTEL SAN PIETRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone H | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone D | CASTEL SAN PIETRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone H | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Seconda divisione C | LAMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione C | VITTORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione C | PRO VASTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_H | GRAVINA FBC - POMIGLIANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_H | SARNESE - GRAVINA FBC | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_H | GRAVINA FBC - FRANCAVILLA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_H | SAN SEVERO - GRAVINA FBC | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_H | GRAVINA FBC - FRATTESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_H | PICERNO - GRAVINA FBC | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_H | SPORTING FUGOR MOLFETTA - GRAVINA F | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_H | GRAVINA FBC - NARDO' | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_H | GRAGNANO - GRAVINA FBC | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_H | GRAVINA FBC - TARANTO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_H | GRAVINA FBC - CAVESE | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_H | GRAVINA FBC - TURRIS | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 33/D | 04/10/2017 | 1 | 0 | |
| 45/D | 25/10/2017 | 1 | 0 |







































