Scheda calciatore PEZZI ENRICO stagione 2019/2020
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 24/09/1989 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone F | VICTOR SAN MARINO | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone G | SARNESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone I | REAL CASALNUOVO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone F | SAN NICOLO NOTARESCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone H | FRANCAVILLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone D | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone B | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Seconda divisione B | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone A | PAVIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | LUCCHESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione B | BELLARIA IGEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone A | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 2 girone A | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | CARPI - CESENA RC | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | ALTOADIGE - CARPI | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | CARPI - VICENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | PADOVA - CARPI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | CARPI - RIMINI FC | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | PIACENZA - CARPI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | CARPI - FERALPI SALO' | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | GUBBIO - CARPI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | CARPI - FANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | CARPI - MODENA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | IMOLESE - CARPI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | CARPI - RAVENNA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | ARZIGNANO VALCHIAMPO - CARPI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | CARPI - FERMANA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | VIRTUS VERONA - CARPI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | CARPI - TRIESTINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | VIS PESARO - CARPI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | CESENA RC - CARPI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | CARPI - ALTOADIGE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | VICENZA - CARPI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | CARPI - PADOVA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | RIMINI FC - CARPI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | CARPI - REGGIANA | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | CARPI - PIACENZA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 12/DIV | 03/09/2019 | 1 | 0 | |
| 38/DIV | 08/10/2019 | 1 | 0 | |
| 54/DIV | 29/10/2019 | 1 | 0 | |
| 67/DIV | 19/11/2019 | 1 | 0 | |
| 87/DIV | 10/12/2019 | 1 | 1 | 16/12/2019 |
| 102/DIV | 14/01/2020 | 1 | 0 |







































