Scheda calciatore PEZZELLA GIUSEPPE stagione 2017/2018
| Numero maglia | 3 |
| Data nascita | 29/11/1997 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A | CREMONESE | 17 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie A | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie A | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie A | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | PARMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | PARMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie A | PALERMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie A | PALERMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone B | PALERMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone B | PALERMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | UDINESE - CHIEVO VERONA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | A | SPAL - UDINESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A | UDINESE - GENOA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A | UDINESE - TORINO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A | ROMA - UDINESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A | UDINESE - JUVENTUS | 2 - 6 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A | LAZIO - UDINESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A | CHIEVO VERONA - UDINESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A | UDINESE - SPAL | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A | GENOA - UDINESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A | UDINESE - MILAN | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A | UDINESE - FIORENTINA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A | NAPOLI - UDINESE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A | BENEVENTO - UDINESE | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A | UDINESE - BOLOGNA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 29/08/2017 | 1 | 0 | |
| 44 | 12/09/2017 | 0 | 1 | 18/09/2017 |
| 143 | 23/01/2018 | 1 | 0 | |
| 223 | 30/04/2018 | 1 | 0 |







































