Scheda calciatore PEDRO RODRIGUEZ LEDESMA stagione 2019/2020
| Numero maglia | 9 |
| Data nascita | 28/07/1987 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A | LAZIO | 18 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Premier league | CHELSEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | CHELSEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Premier league | CHELSEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | CHELSEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | CHELSEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | MANCHESTER UNITED - CHELSEA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | A_I | CHELSEA - LEICESTER | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_I | CHELSEA - BRIGHTON | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_I | CHELSEA - WEST HAM | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_I | CHELSEA - SOUTHAMPTON | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_I | LEICESTER - CHELSEA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | CHELSEA - MANCHESTER UNITED | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_I | BOURNEMOUTH - CHELSEA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_I | CHELSEA - EVERTON | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_I | CHELSEA - MANCHESTER CITY | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_I | CHELSEA - NORWICH | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_I | CHELSEA - WOLVES | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































