Scheda calciatore PAVOLETTI LEONARDO stagione 2010/2011
| Numero maglia | 30 |
| Data nascita | 26/11/1988 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A | CAGLIARI | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | LANCIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone C | CASALE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone C | PAVIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione B | VIAREGGIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone E | ARMANDO PICCHI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone E | ARMANDO PICCHI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone E | ARMANDO PICCHI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2010/2011
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C1B | BARLETTA - JUVE STABIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | JUVE STABIA - FOGGIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | LANCIANO - JUVE STABIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | JUVE STABIA - VIAREGGIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | ANDRIA BAT - JUVE STABIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | TERNANA - JUVE STABIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | JUVE STABIA - NOCERINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | TARANTO - JUVE STABIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | JUVE STABIA - CAVESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | LUCCHESE LIBERTAS - JUVE STABIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | JUVE STABIA - BENEVENTO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | JUVE STABIA - COSENZA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | JUVE STABIA - BARLETTA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C2A | PRO VERCELLI - CASALE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2A | CASALE - TRITIUM | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2A | SACILESE - CASALE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2A | CASALE - FERALPI SALO' | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2A | CANAVESE - CASALE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C2A | CASALE - SANREMESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2A | LECCO - CASALE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2A | VALENZANA - CASALE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2A | CASALE - RENATE | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2A | ENTELLA - CASALE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2A | CASALE - MONTICHIARI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2A | MEZZOCORONA - CASALE | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 35/DIV | 05/10/2010 | 1 | 0 | |
| 119/DIV | 15/02/2011 | 1 | 0 | |
| 140/DIV | 29/03/2011 | 0 | 2 | 11/04/2011 |







































