Scheda calciatore PASCALI MANUEL stagione 2006/2007
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 09/09/1981 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Serie C girone A | SANGIULIANO CITY NOVA | 15 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone B | SANGIULIANO CITY NOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone B | FANFULLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone D | FANFULLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone C | CASERTANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone C | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone A | FOLIGNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | ATLETICO MONTICHIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone C | ATLETICO MONTICHIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone C | PIZZIGHETTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone C | PIZZIGHETTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone C | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone D | SANT'ANGELO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone B | SANT'ANGELO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2006/2007
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2A | PERGOCREMA - CARPENEDOLO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2A | CARPENEDOLO - OLBIA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2A | LECCO - CARPENEDOLO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2A | CARPENEDOLO - SANREMESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2A | BASSANO - CARPENEDOLO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2A | CARPENEDOLO - PRO VERCELLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2A | SASSARI TORRES - CARPENEDOLO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2A | CARPENEDOLO - BIELLESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2A | VARESE - CARPENEDOLO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2A | CARPENEDOLO - NUORESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2A | CUNEO - CARPENEDOLO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2A | CARPENEDOLO - VALENZANA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2A | CARPENEDOLO - PORTOGRUARO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2A | SUDTIROL - CARPENEDOLO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2A | CARPENEDOLO - LEGNANO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2A | CARPENEDOLO - PERGOCREMA | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2A | OLBIA - CARPENEDOLO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2A | CARPENEDOLO - BASSANO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2A | PRO VERCELLI - CARPENEDOLO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2A | CARPENEDOLO - SASSARI TORRES | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C2A | BIELLESE - CARPENEDOLO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2A | LUMEZZANE - CARPENEDOLO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2A | CARPENEDOLO - VARESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2A | NUORESE - CARPENEDOLO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2A | CARPENEDOLO - CUNEO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2A | VALENZANA - CARPENEDOLO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2A | CARPENEDOLO - MONTICHIARI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2A | PORTOGRUARO - CARPENEDOLO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2A | CARPENEDOLO - SUDTIROL | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2A | LEGNANO - CARPENEDOLO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 10/C | 05/09/2006 | 1 | 0 | |
| 29/C | 26/09/2006 | 1 | 0 | |
| 42/C | 10/10/2006 | 1 | 0 | |
| 56/C | 24/10/2006 | 0 | 1 | 30/10/2006 |
| 93/C | 28/11/2006 | 1 | 1 | 04/12/2006 |
| 107/C | 12/12/2006 | 1 | 0 | |
| 136/C | 23/01/2007 | 0 | 1 | 29/01/2007 |
| 170/C | 20/02/2007 | 1 | 0 | |
| 178/C | 27/02/2007 | 1 | 0 | |
| 193/C | 13/03/2007 | 1 | 1 | 19/03/2007 |
| 209/C | 27/03/2007 | 1 | 0 | |
| 218/C | 03/04/2007 | 1 | 0 |







































