Scheda calciatore PARKER SCOTT stagione 2004/2005
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 13/10/1980 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Premier league | FULHAM | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | FULHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | FULHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | FULHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Premier league | FULHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Premier league | TOTTENHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | TOTTENHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | WEST HAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | WEST HAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Premier league | WEST HAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Premier league | WEST HAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Premier league | NEWCASTLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Premier league | NEWCASTLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Premier league | CHELSEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Premier league | CHELSEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Premier league | CHARLTON ATHLETIC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Premier league | CHARLTON ATHLETIC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Premier league | CHARLTON ATHLETIC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Premier league | CHARLTON ATHLETIC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2004/2005
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | CHELSEA - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_I | MANCHESTER CITY - CHELSEA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_I | CHELSEA - BLACKBURN | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_I | CHELSEA - BOLTON | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_I | CHELSEA - NEWCASTLE | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_I | ARSENAL - CHELSEA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | CHELSEA - NORWICH | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































