Scheda calciatore PARISI ANIELLO stagione 1999/2000
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 01/09/1973 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Serie D girone I | COSENZA CALCIO | 27 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone I | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione C | LAMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione C | COSENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone I | COSENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone I | TURRIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone H | SAVOIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie A | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | COSENZA - ATALANTA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | AVELLINO - CROTONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | CROTONE - ATLETICO CATANIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | AREZZO - CROTONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | ASCOLI - CROTONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | CROTONE - CATANIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | PALERMO - CROTONE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | CROTONE - BENEVENTO SPORTING | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | NOCERINA - CROTONE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | CROTONE - GUALDO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | JUVE STABIA - CROTONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | ANCONA - CROTONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | LODIGIANI - CROTONE | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | CROTONE - GIULIANOVA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | MARSALA - CROTONE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | CROTONE - AVELLINO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | ATLETICO CATANIA - CROTONE | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | CROTONE - AREZZO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | CROTONE - ASCOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | CROTONE - PALERMO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | BENEVENTO SPORTING - CROTONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | CROTONE - NOCERINA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | GUALDO - CROTONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | CROTONE - JUVE STABIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | FIDELIS ANDRIA - CROTONE | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | CROTONE - ANCONA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 48/C | 13/10/1999 | 1 | 0 | |
| 75/C | 10/11/1999 | 1 | 0 | |
| 87/C | 24/11/1999 | 1 | 0 | |
| 116/C | 21/12/1999 | 1 | 1 | 24/12/1999 |
| 126/C | 06/01/2000 | 0 | 1 | 10/01/2000 |
| 156/C | 09/02/2000 | 1 | 0 | |
| 208/C | 05/04/2000 | 1 | 0 | |
| 237/C | 10/05/2000 | 1 | 0 |







































