Scheda calciatore PAPARUSSO DANIELE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/03/1993 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | CASTEL RIGIONE | D_E | 15 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1043 | 0.00 |
2011-12 | SIENA | PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0.00 |
2011-12 | CASTEL RIGONE | D_E | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1472 | 0.00 |
2012-13 | POGGIBONSI | C2B | 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2129 | 5.96 |
2013-14 | POGGIBONSI | C2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 5.91 |
2013-14 | TERNANA | B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 178 | 0.00 |
2013-14 | TERNANA | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
2014-15 | PONTEDERA | PRO | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 627 | 5.96 |
2014-15 | GROSSETO | PRO | 18 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1443 | 5.96 |
2015-16 | TUTTOCUOIO | PRO | 20 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1198 | 5.86 |
2016-17 | VIBONESE | C1C | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1051 | 5.75 |
2016-17 | RACING ROMA | C1A | 16 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1242 | 5.75 |
2017-18 | RACING FONDI | C1C | 28 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2396 | 5.76 |
2018-19 | FIDELIS ANDRIA | D_H | 27 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1822 | 0.00 |
2019-20 | CASERTANA | C1C | 23 | 1 | 1 | 6 | 16 | 817 | 5.79 |
2020-21 | FIDELIS ANDRIA | D_H | 18 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1038 | 0.00 |
2021-22 | LORNANO BADESSE | D_E | 34 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2944 | 0.00 |
2022-23 | CITTA DI CASTELLO | D_E | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1307 | 0.00 |
2022-23 | SCANDICCI | D_D | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1234 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"