Scheda calciatore PAGLIARINI MIRKO stagione 1999/2000
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 20/10/1975 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Serie C girone B | LANCIANO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone B | LANCIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | LANCIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | LANCIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione C | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | ATLETICO CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Seconda divisione B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone A | REAL CESATE SARONNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | GUALDO - ATLETICO CATANIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | ATLETICO CATANIA - FIDELIS ANDRIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | CASTEL DI SANGRO - ATLETICO CATANIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | ATLETICO CATANIA - JUVE STABIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | LODIGIANI - ATLETICO CATANIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | ATLETICO CATANIA - PALERMO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | CROTONE - ATLETICO CATANIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | CATANIA - ATLETICO CATANIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | ATLETICO CATANIA - ANCONA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | VITERBESE - ATLETICO CATANIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | AREZZO - ATLETICO CATANIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | GIULIANOVA - ATLETICO CATANIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | ATLETICO CATANIA - MARSALA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | AVELLINO - ATLETICO CATANIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | ATLETICO CATANIA - ASCOLI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | ATLETICO CATANIA - GUALDO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | FIDELIS ANDRIA - ATLETICO CATANIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | ATLETICO CATANIA - CASTEL DI SANGRO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | JUVE STABIA - ATLETICO CATANIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | ATLETICO CATANIA - LODIGIANI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | PALERMO - ATLETICO CATANIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | ATLETICO CATANIA - CROTONE | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | ATLETICO CATANIA - CATANIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | ANCONA - ATLETICO CATANIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | ATLETICO CATANIA - VITERBESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | ATLETICO CATANIA - AREZZO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | BENEVENTO SPORTING - ATLETICO CATAN | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | ATLETICO CATANIA - GIULIANOVA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | MARSALA - ATLETICO CATANIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | ASCOLI - ATLETICO CATANIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 15/C | 08/09/1999 | 1 | 0 | |
| 34/C | 29/09/1999 | 1 | 0 | |
| 48/C | 13/10/1999 | 1 | 0 | |
| 95/C | 01/12/1999 | 1 | 1 | 06/12/1999 |
| 119/C | 28/12/1999 | 1 | 0 | |
| 144/C | 26/01/2000 | 1 | 0 | |
| 151/C | 02/02/2000 | 1 | 0 | |
| 175/c | 01/03/2000 | 1 | 1 | 06/03/2000 |
| 187/C | 15/03/2000 | 1 | 0 | |
| 208/C | 05/04/2000 | 1 | 0 | |
| 232/C | 03/05/2000 | 1 | 1 | 08/05/2000 |







































