Scheda calciatore PACINI GIUSEPPE stagione 2011/2012

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 17/07/1992
Ruolo Difensore
Nazionalita'

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2014/2015 Serie C girone B TUTTOCUOIO 32 0 ** ** ** ** **
2013/2014 - ** Seconda divisione B ARZANESE ** ** ** ** ** ** **
2012/2013 - ** Seconda divisione B RACING FONDI ** ** ** ** ** ** **
2011/2012 - ** Seconda divisione B RACING FONDI ** ** ** ** ** ** **
2010/2011 - ** Primavera 2 girone B SIENA ** ** ** ** ** ** **
2009/2010 - ** Primavera 1 SIENA ** ** ** ** ** ** **
2008/2009 - ** Primavera 1 SIENA ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2011/2012

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2B FONDI - ARZANESE 2 - 2 ********
2 C2B VIBONESE - FONDI 0 - 3 ********
3 C2B CHIETI - FONDI 3 - 0 ********
4 C2B FONDI - LAMEZIA 0 - 1 ********
5 C2B GAVORRANO - FONDI 2 - 0 ********
6 C2B FONDI - PAGANESE 0 - 1 ********
7 C2B L'AQUILA - FONDI 0 - 0 ********
8 C2B FONDI - MELFI 1 - 1 ********
9 C2B EBOLITANA - FONDI 0 - 1 ********
10 C2B FONDI - NEAPOLIS MUGNANO 2 - 1 ********
12 C2B ISOLA LIRI - FONDI 2 - 0 ********
13 C2B FONDI - PERUGIA 0 - 2 ********
20 C2B CATANZARO - FONDI 2 - 0 ********
21 C2B FONDI - CAMPOBASSO 1 - 1 ********
22 C2B ARZANESE - FONDI 1 - 0 ********
23 C2B FONDI - VIBONESE 2 - 1 ********
24 C2B FONDI - CHIETI 2 - 0 ********
25 C2B LAMEZIA - FONDI 1 - 0 ********
26 C2B FONDI - GAVORRANO 2 - 2 ********
27 C2B PAGANESE - FONDI 1 - 0 ********
28 C2B FONDI - L'AQUILA 2 - 0 ********
29 C2B MELFI - FONDI 0 - 0 ********
31 C2B NEAPOLIS MUGNANO - FONDI 2 - 3 ********
34 C2B PERUGIA - FONDI 1 - 1 ********
35 C2B FONDI - FANO 1 - 1 ********
37 C2B FONDI - NORMANNA 1 - 0 ********
38 C2B GIULIANOVA - FONDI 1 - 1 ********
39 C2B FONDI - APRILIA 2 - 3 ********
40 C2B MILAZZO - FONDI 1 - 1 ********
41 C2B FONDI - CATANZARO 1 - 1 ********
42 C2B CAMPOBASSO - FONDI 2 - 1 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
100/DIV 17/01/2012 1 0
107/DIV 31/01/2012 1 0
165/DIV 19/03/2012 1 0
173/DIV 27/03/2012 1 1 01/04/2012