Scheda calciatore OSMAN LEON stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 01/01/1980 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Premier league | EVERTON | 9 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A_I | EVERTON - SUNDERLAND | 6 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_I | EVERTON - ASTON VILLA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | NEWCASTLE - EVERTON | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_I | MANCHESTER CITY - EVERTON | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_I | STOKE - EVERTON | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | EVERTON - WEST BROMWICH | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_I | SUNDERLAND - EVERTON | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | EVERTON - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_I | LEICESTER - EVERTON | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































