Scheda calciatore ONYEWU OGUCHI stagione 2006/2007
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 13/05/1982 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Non gestito | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Liga spagnola | MALAGA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Eredivisie | TWENTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Jupiler League | STANDARD LIEGI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Jupiler League | STANDARD LIEGI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Premier league | NEWCASTLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Jupiler League | STANDARD LIEGI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Jupiler League | STANDARD LIEGI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Jupiler League | STANDARD LIEGI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Jupiler League | LA LOUVIERE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2006/2007
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A_B | GENK - STANDARD LIEGI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_B | LIERSE - STANDARD LIEGI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_B | STANDARD LIEGI - BRUSSELS | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_B | STANDARD LIEGI - CERCLE BRUGGE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_B | STANDARD LIEGI - KSV ROESELARE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_B | BEVEREN - STANDARD LIEGI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_B | STANDARD LIEGI - ANDERLECHT | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_B | BERGEN - STANDARD LIEGI | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_B | STANDARD LIEGI - SINT TRUIDEN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_B | GBA - STANDARD LIEGI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_B | STANDARD LIEGI - WESTERLO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_B | BRUGGE - STANDARD LIEGI | 4 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_B | STANDARD LIEGI - MOESKROEN | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_B | STANDARD LIEGI - LOKEREN | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_B | CHARLEROI - STANDARD LIEGI | 2 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | FULHAM - NEWCASTLE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_I | NEWCASTLE - LIVERPOOL | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_I | WIGAN - NEWCASTLE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_I | NEWCASTLE - MIDDLESBROUGH | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_I | CHARLTON ATHLETIC - NEWCASTLE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_I | NEWCASTLE - MANCHESTER CITY | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_I | SHEFFIELD WEDNES. - NEWCASTLE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_I | NEWCASTLE - ARSENAL | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | PORTSMOUTH - NEWCASTLE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_I | READING - NEWCASTLE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_I | NEWCASTLE - BLACKBURN | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_I | WATFORD - NEWCASTLE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































