Scheda calciatore NTOW ISAAC TOAH stagione 2016/2017
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 26/05/1994 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Serie D girone F | ARDEA CALCIO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone B | CILIVERGHE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | RENATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone A | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 2 girone A | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone A | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2016/2017
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1B | MACERATESE - SAMBENEDETTESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | BASSANO - SAMBENEDETTESE | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | REGGIANA - SAMBENEDETTESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | SAMBENEDETTESE - TERAMO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | LUMEZZANE - SAMBENEDETTESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | SAMBENEDETTESE - ALBINOLEFFE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | SANTARCANGIOLESE - SAMBENEDETTESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | PARMA - SAMBENEDETTESE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | C1B | SAMBENEDETTESE - SANTARCANGIOLESE | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C1B | ANCONA - SAMBENEDETTESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | C1B | SAMBENEDETTESE - PORDENONE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 200/DIV | 09/05/2017 | 1 | 0 |







































