Scheda calciatore NOHMAN DANIELE stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 06/08/1984 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone G | VIS ARTENA | 11 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone F | APRILIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone E | FLAMINIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | GUIDONIA MONTECELIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone G | CYNTHIALBALONGA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone G | L'AQUILA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone H | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone H | RACING FONDI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone G | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone G | RACING LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone B | GOZZANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone F | RECANATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone C | SAMBONIFACESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone A | VILLALVERNIA TORTONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Seconda divisione B | GAVORRANO FOLLONICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone C | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone A | ASTI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone A | ACQUI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone G | POMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone B | PRO VERCELLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone C | PAVIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone B | OLTREPOVOGHERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone E | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone E | VENTURINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone E | VENTURINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione C | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone E | ARMANDO PICCHI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone G | OSTIAMARE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2A | CANAVESE - PAVIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2A | PAVIA - PIZZIGHETTONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2A | MEZZOCORONA - PAVIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2A | PAVIA - CARPENEDOLO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2A | ALTOADIGE - PAVIA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2A | PAVIA - RODENGO SAIANO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2A | OLBIA - PAVIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2A | PAVIA - COMO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2A | ALESSANDRIA - PAVIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_B | PRO BELV. VERCELLI - CARATESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_B | COLOGNESE - PRO BELV. VERCELLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_B | PRO BELV. VERCELLI - ALZANO CENE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_B | SOLBIATESE - PRO BELV. VERCELLI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_B | PRO BELV. VERCELLI - TRITIUM | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_B | PRO BELV. VERCELLI - CASTEGGIO BRON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_B | MERATE - PRO BELV. VERCELLI | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_B | DARFO BOARIO - PRO BELV. VERCELLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_B | PRO BELV. VERCELLI - TURATE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_B | RENATE - PRO BELV. VERCELLI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_B | PRO BELV. VERCELLI - CARAVAGGESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_B | NUOVA VEROLESE - PRO BELV. VERCELLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_B | PRO BELV. VERCELLI - FANFULLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_B | VOGHERA - PRO BELV. VERCELLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_B | OLGINATESE - PRO BELV. VERCELLI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_B | PRO BELV. VERCELLI - BORGOMANERO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_B | CARATESE - PRO BELV. VERCELLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_B | TRITIUM - PRO BELV. VERCELLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 75/D | 24/12/2008 | 1 | 0 | |
| 76/D | 31/12/2008 | 1 | 0 | |
| 121/D | 11/03/2009 | 1 | 0 |







































