Scheda calciatore NOCE MARIO stagione 2017/2018
| Numero maglia | 26 |
| Data nascita | 20/10/1999 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone B | LIVORNO | 22 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone B | LEGNAGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone A | LEGNAGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone C | LEGNAGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | ANCONA MATELICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | POTENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone C | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone F | CESENA FC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone A | GOZZANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone A | CHIERI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D_A | CHIERI - INVERUNO | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_A | BRA' - CHIERI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_A | DERTHONA - CHIERI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_A | CARONNESE - CHIERI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_A | CHIERI - ARCONATESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_A | BORGOSESIA - CHIERI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_A | CHIERI - PAVIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_A | GOZZANO - PAVIA | 3 - 4 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 30/D | 27/09/2017 | 1 | 0 | |
| 57/D | 15/11/2017 | 1 | 0 | |
| 81/D | 10/01/2018 | 1 | 0 |







































