Scheda calciatore NICCO GIANLUCA stagione 2011/2012
| Numero maglia | 10 |
| Data nascita | 10/08/1988 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie C girone A | PRO PATRIA | 33 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone A | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone C | IVREA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone C | IVREA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | IVREA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2011/2012
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | VERONA - PESCARA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | PESCARA - EMPOLI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | MODENA - PESCARA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | PESCARA - CROTONE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | PESCARA - ALBINOLEFFE | 5 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | SASSUOLO - PESCARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | PESCARA - CITTADELLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | PESCARA - VARESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | VICENZA - PESCARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | PESCARA - GROSSETO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | TORINO - PESCARA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | PESCARA - SAMPDORIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | LANCIANO - FROSINONE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | FROSINONE - CARRARESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | TRIESTINA - FROSINONE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | FROSINONE - ANDRIA BAT | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | LATINA - FROSINONE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | FROSINONE - TRAPANI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | CREMONESE - FROSINONE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | FROSINONE - PERGOCREMA | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | BASSANO - FROSINONE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | FROSINONE - PORTOGRUARO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | FERALPI SALO' - FROSINONE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | FROSINONE - SIRACUSA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 01/09/2011 | 1 | 0 | |
| 138/DIV | 28/02/2012 | 1 | 0 | |
| 147/DIV | 06/03/2012 | 1 | 0 | |
| 157/DIV | 13/03/2012 | 1 | 0 | |
| 173/DIV | 27/03/2012 | 1 | 1 | 01/04/2012 |







































