Scheda calciatore NEGLIA SAMUELE stagione 2014/2015
| Numero maglia | 11 |
| Data nascita | 11/08/1991 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone F | MACERATESE | 11 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone I | SCAFATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone C | AUDACE CERIGNOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | VIRTUS FRANCAVILLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | AUDACE CERIGNOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone C | AUDACE CERIGNOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | REGGIANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone C | BARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone I | BARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | SIENA 1904 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone G | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone G | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Seconda divisione B | MELFI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone B | PAGANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Seconda divisione B | PAGANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone I | SAPRI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 2 girone B | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone B | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D_G | VITERBESE - ASTREA | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_G | TERRACINA - VITERBESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_G | VITERBESE - ANZIOLAVINIO | 8 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_G | OSTIA MARE - VITERBESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_G | VITERBESE - APRILIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_G | PALESTRINA SAN BASILIO - VITERBESE | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_G | VITERBESE - ISOLA LIRI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_G | FONDI - VITERBESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_G | VITERBESE - NUORESE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_G | OLBIA - VITERBESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_G | VITERBESE - ARZACHENA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_G | LUPA CASTELLI ROMANI - VITERBESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_G | SELARGIUS - VITERBESE | 1 - 9 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_G | VITERBESE - CYNTHIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_G | BUDONI - VITERBESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_G | VITERBESE - SORA CALCIO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_G | ASTREA - VITERBESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_G | VITERBESE - TERRACINA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_G | ANZIOLAVINIO - VITERBESE | 0 - 6 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_G | VITERBESE - OSTIA MARE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_G | APRILIA - VITERBESE | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_G | VITERBESE - PALESTRINA SAN BASILIO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_G | VITERBESE - FONDI | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_G | NUORESE - VITERBESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 48/D | 12/11/2014 | 1 | 0 | |
| 60/D | 03/12/2014 | 1 | 0 | |
| 115/D | 25/03/2015 | 1 | 0 | |
| 128/D | 20/04/2015 | 1 | 1 | 27/04/2015 |







































