Scheda calciatore NARDUZZO DAVIDE stagione 2011/2012
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 16/08/1994 |
| Ruolo | Portiere |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone D | CORREGGESE | 7 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone E | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone E | SIENA 1904 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | REGGIANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone D | REGGIANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone B | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Seconda divisione B | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 2 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2011/2012
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P_B | ATALANTA - MILAN | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | P_B | MILAN - CITTADELLA | 6 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | P_B | PADOVA - MILAN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | P_B | MILAN - UDINESE | 6 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | P_B | ALBINOLEFFE - MILAN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | P_B | MILAN - CHIEVO VERONA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | P_B | MILAN - BOLOGNA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | P_B | MILAN - ATALANTA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | P_B | CESENA - MILAN | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | P_B | MILAN - VARESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































