Scheda calciatore MURATORE NICOLA stagione 2011/2012
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 15/03/1991 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Serie D girone E | FINALE LIGURE | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone E | FINALE LIGURE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone E | FINALE LIGURE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone G | MURAVERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone A | ARMA ARGENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone A | NOVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Seconda divisione B | MELFI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Seconda divisione B | MELFI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Seconda divisione B | MELFI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 1 | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 1 | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 1 | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2011/2012
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2B | MELFI - CATANZARO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2B | FANO - MELFI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2B | MELFI - PERUGIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2B | VIBONESE - MELFI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2B | MELFI - EBOLITANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | C2B | MELFI - L'AQUILA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C2B | NEAPOLIS MUGNANO - MELFI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | C2B | GAVORRANO - MELFI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | C2B | MELFI - PAGANESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 11/DIV | 06/09/2011 | 1 | 0 | |
| 20/DIV | 15/09/2011 | 1 | 0 | |
| 22/DIV | 20/09/2011 | 1 | 0 |







































