Scheda calciatore MULE\' ERASMO stagione 2023/2024
| Numero maglia | 13 |
| Data nascita | 13/06/1999 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone B | GUIDONIA MONTECELIO | 23 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone C | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone C | MONOPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | CESENA FC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone C | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone F | RECANATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 1 | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2023/2024
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C1C | AVELLINO - MONOPOLI | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1C | MESSINA ACR - AVELLINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1C | AVELLINO - POTENZA CALCIO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1C | CASERTANA - AVELLINO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1C | AVELLINO - MONTEROSI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1C | AVELLINO - AUDACE CERIGNOLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1C | CATANIA - AVELLINO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1C | AVELLINO - VIRTUS FRANCAVILLA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1C | BRINDISI - AVELLINO | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1C | AVELLINO - GIUGLIANO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1C | PICERNO - AVELLINO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1C | AVELLINO - TURRIS | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1C | POTENZA CALCIO - AVELLINO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 35/DIV | 03/10/2023 | 1 | 0 | |
| 61/DIV | 26/10/2023 | 1 | 0 |







































