Scheda calciatore MOSCELLI FABIO stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 05/06/1976 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Serie D girone H | FIDELIS ANDRIA | 30 | 11 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone H | BISCEGLIE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone H | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione C | NOICATTARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione C | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone A | ALZANO CENE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | ATLETICO CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C2C | PALMESE - CATANZARO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2C | CATANZARO - FASANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2C | MARTINA - CATANZARO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2C | CATANZARO - GELA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2C | NARDO' - CATANZARO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2C | FROSINONE - CATANZARO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2C | CATANZARO - ACIREALE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2C | TRICASE - CATANZARO | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2C | CATANZARO - PATERNO' | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2C | SANT'ANASTASIA - CATANZARO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2C | CATANZARO - CAVESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2C | FOGGIA - CATANZARO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2C | CATANZARO - PUTEOLANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2C | FIDELIS ANDRIA - CATANZARO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2C | CATANZARO - IGEA VIRTUS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2C | GIUGLIANO - CATANZARO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2C | CATANZARO - PALMESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2C | CATANZARO - MARTINA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2C | GELA - CATANZARO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2C | CATANZARO - NARDO' | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2C | CATANZARO - FROSINONE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2C | CATANZARO - TRICASE | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2C | PATERNO' - CATANZARO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2C | CAVESE - CATANZARO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2C | CAMPOBASSO - CATANZARO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2C | CATANZARO - FOGGIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2C | PUTEOLANA - CATANZARO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2C | CATANZARO - FIDELIS ANDRIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2C | IGEA VIRTUS - CATANZARO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 254/C | 28/05/2001 | 0 | 2 | 03/09/2001 |
| 14/C | 12/09/2001 | 1 | 0 | |
| 36/C | 17/10/2001 | 1 | 0 | |
| 42/C | 24/10/2001 | 1 | 0 | |
| 64/C | 21/11/2001 | 1 | 1 | 26/11/2001 |
| 77/C | 05/12/2001 | 1 | 0 | |
| 91/C | 27/12/2001 | 1 | 0 | |
| 101/C | 16/01/2002 | 0 | 1 | 21/01/2002 |
| 132/C | 20/02/2002 | 0 | 1 | 25/02/2002 |
| 149/C | 06/03/2002 | 1 | 0 | |
| 153/C | 13/03/2002 | 1 | 1 | 25/03/2002 |
| 182/C | 17/04/2002 | 1 | 0 |







































