Scheda calciatore MOSCELLI FABIO stagione 1999/2000
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 05/06/1976 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Serie D girone H | FIDELIS ANDRIA | 30 | 11 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone H | BISCEGLIE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone H | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione C | NOICATTARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione C | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone A | ALZANO CENE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | ATLETICO CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | FIDELIS ANDRIA - ASCOLI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | ATLETICO CATANIA - FIDELIS ANDRIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | VITERBESE - FIDELIS ANDRIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | FIDELIS ANDRIA - GUALDO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | AVELLINO - CROTONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | GIULIANOVA - AVELLINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | AVELLINO - CATANIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | PALERMO - AVELLINO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | AVELLINO - NOCERINA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | ANCONA - AVELLINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | AVELLINO - GUALDO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | JUVE STABIA - AVELLINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | AVELLINO - CASTEL DI SANGRO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | FIDELIS ANDRIA - AVELLINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | AVELLINO - ATLETICO CATANIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | VITERBESE - AVELLINO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | LODIGIANI - AVELLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | AVELLINO - BENEVENTO SPORTING | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | MARSALA - AVELLINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | AVELLINO - ASCOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | AREZZO - AVELLINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | AVELLINO - GIULIANOVA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | CATANIA - AVELLINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | AVELLINO - PALERMO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | NOCERINA - AVELLINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | AVELLINO - ANCONA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | GUALDO - AVELLINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | AVELLINO - JUVE STABIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | CASTEL DI SANGRO - AVELLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | AVELLINO - FIDELIS ANDRIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | ATLETICO CATANIA - AVELLINO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | AVELLINO - VITERBESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 107/C | 15/12/1999 | 1 | 0 | |
| 119/C | 28/12/1999 | 1 | 0 | |
| 126/C | 06/01/2000 | 1 | 0 | |
| 156/C | 09/02/2000 | 1 | 1 | 14/02/2000 |
| 175/c | 01/03/2000 | 1 | 0 | |
| 218/C | 18/04/2000 | 1 | 0 | |
| 237/C | 10/05/2000 | 1 | 0 |







































